Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
tensión: | 5v 12v | Materiales: | De plástico |
---|---|---|---|
Tipo del transporte: | Cojinete del rodamiento de bolitas/liso | Velocidad: | 10000RPM |
Período de Garantía: | 1 año | ||
Alta luz: | electronics cooling fans,commercial ventilation fan |
25 ×25 fan de la refrigeración del equipo del × 10m m/ventilador de Minin DC/motor sin cepillo de DC
25 ×25 el ventilador del × 10m m DC, es de uso general en sistemas de la HVAC, maquinaria para calentar, la ventilación, el aire acondicionado, la sequedad, el deshumedecimiento, el etc. tal como filtro de aire electrónico, secadores de la mano, horno electrónico, horno de gas, chimenea electrónica, chimenea de gas, la buena condición de la balanza de la fan eléctrica, el etc.
Descripción sobre nuestra compañía:
Desarrollo de tecnología de Shenzhen Topfan Co. , El Ltd es una empresa mediana que integra la producción, la investigación, el desarrollo y ventas. Tiene la planta plana 3000 y el equipo profesional del diseño y de la producción. Actualmente, la compañía tiene el departamento del desarrollo de la producción, el departamento de Q y de C, el departamento de R y de D, el departamento de ventas interiores y departamento de ventas de ultramar.
Especificaciones generales:
Tipo del transporte-------------Transporte del bearing&Ball de la manga
Marco e impeledor--------Plástico (94V-0), PBT
Voltaje-----------------DC 5V 12V
Gama de temperaturas-------- – 20℃ a +70℃
Vida prevista------------ Rodamiento de bolitas 50000 horas; Cojinete liso 30000 horas
Motor ------Impedancia protegida y polaridad reversa protegida
A: Especificaciones:
Modelo | Tipo del transporte | Voltaje clasificado | Voltaje de funcionamiento | Corriente de entrada | Energía de entrada | Velocidad | Flujo de aire máximo | Presión estática máxima | Ruido | Peso | ||
Número de parte. | B.S | VDC | VDC | Amperio | Vatio | RPM | CFM | m3 /min | Pulgada-h2 O | PA | DBA | g |
MX2510AB (S/Y) U5 | B.S.Y | 5 | 3.0-6.5 | 0,20 | 1,00 | 12000 | 2,24 | 0,06 | 0,21 | 51,39 | 25,00 | 6,00 |
MX2510AB (S/Y) H5 | B.S.Y | 5 | 3.0-6.5 | 0,18 | 0,90 | 10000 | 1,91 | 0,05 | 0,16 | 39,42 | 24,00 | 6,00 |
MX2510AB (S/Y) M5 | B.S.Y | 5 | 3.0-6.5 | 0,14 | 0,70 | 8000 | 1,46 | 0,04 | 0,09 | 22,65 | 22,00 | 6,00 |
MX2510AB (S/Y) L5 | B.S.Y | 5 | 3.0-6.5 | 0,10 | 0,50 | 6000 | 1,00 | 0,03 | 0,05 | 13,44 | 18,00 | 6,00 |
MX2510AB (S/Y) U1 | B.S.Y | 12 | 7.0-13.8 | 0,10 | 1,20 | 12000 | 2,24 | 0,06 | 0,21 | 51,39 | 25,00 | 6,00 |
MX2510AB (S/Y) H1 | B.S.Y | 12 | 7.0-13.8 | 0,08 | 0,96 | 10000 | 1,91 | 0,05 | 0,16 | 39,42 | 24,00 | 6,00 |
MX2510AB (S/Y) M1 | B.S.Y | 12 | 7.0-13.8 | 0,06 | 0,72 | 8000 | 1,46 | 0,04 | 0,09 | 22,65 | 22,00 | 6,00 |
L1 DE MX2510AB (S/Y) | B.S.Y | 12 | 7.0-13.8 | 0,04 | 0,48 | 6000 | 1,00 | 0,03 | 0,05 | 13,44 | 18,00 | 6,00 |
B: Materiales principales (especificación de piezas)
El llevar | ■ (rodamiento de bolitas dual) | □ | (Cojinete liso) | |||||||
Capítulo | ■ | PBT de UL94V-0. | □ | Funda la aleación de aluminio a troquel | ||||||
Impeledor | ■ | PBT de UL94V-0. | □ | Acero | ||||||
Bobina | PBT de UL94V-0. | |||||||||
Alambre de ventaja | ■ | Rojo (+) | ■ | Negro (-) | □ | Azul (PWM) | UL 1571 28# | |||
□ | Amarillo (FG) | □ | Blanco (RD) | 2 alambres 100±10m m | ||||||
Conector | No | |||||||||
Tubo | No |
Dimensiones (unidad: milímetro)
FAQ:
Q1. ¿Es usted fábrica?
A1. Yes.welcome para visitar nuestra fábrica.
Q2. ¿Todos los productos tienen una garantía?
Toda clase de productos por lo menos garantía de 1 año.
Q3. ¿Podemos diseñar el empaquetado?
A3. Yes.Default es embalaje regular, nosotros puede hacer el propio embalaje del cliente.
Q4. ¿Podemos añadir nuestro logotipo en productos?
A4. Sí.
Q5. Cómo controlar el quanlity de productos en su compañía.
A5: la prueba total del 100% antes de cada uno de la fan sale de nuestra fábrica.
Q6. ¿podemos modificar el producto para requisitos particulares?
A6. Sí, OEM&ODM.
Más información, no dude en entrar en contacto con por favor a Helen --→
Le contestaremos en el plazo de 2 horas. Gracias
Skype: helen860615
QQ: 304994675
Teléfono: 86 755 26070926
Móvil: 0086-15818540201
Persona de Contacto: Helen Dong
Teléfono: +8615818540201