Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
tensión: | 12V/24V/48V | Materiales: | De plástico |
---|---|---|---|
Tipo del transporte: | Cojinete del rodamiento de bolitas/liso | Velocidad: | 4000rpm |
Flujo de aire máximo: | 31.28CFM | Voltaje de funcionamiento: | 14.0-27.6V |
Alta luz: | pc cooling fan,laptop cooling fans |
70 × del × 70 ventilador del ventilador/CPU DC de la caja del ordenador de 15 milímetros/extractor de DC
70 el × del × 70 expectativa del ventilador de la caja del ordenador de 15 milímetros, de poco ruido y de la larga vida, es ampliamente utilizado en la tecnología de la información de ordenador, las comunicaciones de la red, así como el equipo de producción industrial, el equipamiento médico, los aparatos electrodomésticos, el etc.
Descripción:
Fan sin cepillo de DC del ●, fan axial de DC, fan del motor de DC, fan de la CPU, fan de la caja del ordenador, fan del ordenador portátil, fan de PWM, ventilador de FG, señalización del LED Digital
Diverso tamaño del ●
● de alta velocidad, velocidad media, de poca velocidad
Capítulo plástico del ● o impeledor de aluminio fundido a troquel del capítulo y del plástico
cuchillas del ● 5 7 cuchillas o 9 cuchillas
● 12V DC 24V DC o 48V DC
Rodamiento de bolitas del ●
Alambre del terminal o de ventaja del ●
La graduación a prueba de explosiones del ● o elevada impermeable es puede ser satisfecha.
Especificaciones generales:
Tipo del transporte-------------Transporte del bearing&Ball de la manga
Marco e impeledor--------Plástico (94V-0), PBT
Voltaje-----------------5V 12V 24V 48V
Gama de temperaturas-------- – 20℃ a +70℃
Vida prevista------------ Rodamiento de bolitas 50000 horas; Cojinete liso 30000 horas
Motor ------Impedancia protegida y polaridad reversa protegida
Especificaciones:
Modelo | Tipo del transporte | Voltaje clasificado | Voltaje de funcionamiento | Corriente de entrada | Energía de entrada | Velocidad | Flujo de aire máximo | Presión estática máxima | Ruido | Peso | ||
Número de parte. | B.S | VDC | VDC | Amperio | Vatio | RPM | CFM | m3 /min | Pulgada-h2 O | PA | DBA | g |
MX7015AB U1 | B.S | 12 | 7.0-13.8 | 0,45 | 5,40 | 4500 | 34,95 | 0,99 | 0,21 | 51,98 | 41,00 | 48,00 |
MX7015AB H1 | B.S | 12 | 7.0-13.8 | 0,40 | 4,80 | 4000 | 31,28 | 0,89 | 0,16 | 40,99 | 36,00 | 48,00 |
MX7015AB M1 | B.S | 12 | 7.0-13.8 | 0,30 | 3,60 | 3500 | 28,48 | 0,81 | 0,14 | 34,72 | 33,00 | 48,00 |
L1 DE MX7015AB | B.S | 12 | 7.0-13.8 | 0,20 | 2,40 | 3000 | 23,95 | 0,68 | 0,10 | 25,20 | 28,00 | 48,00 |
MX7015AB D1 | B.S | 12 | 7.0-13.8 | 0,15 | 1,80 | 2500 | 17,45 | 0,49 | 0,05 | 13,53 | 26,00 | 48,00 |
MX7015AB U2 | B.S | 24 | 14.0-27.6 | 0,30 | 7,20 | 4500 | 34,95 | 0,99 | 0,21 | 51,98 | 41,00 | 48,00 |
MX7015AB H2 | B.S | 24 | 14.0-27.6 | 0,28 | 6,72 | 4000 | 31,28 | 0,89 | 0,16 | 40,99 | 36,00 | 48,00 |
MX7015AB M2 | B.S | 24 | 14.0-27.6 | 0,25 | 6,00 | 3500 | 28,48 | 0,81 | 0,14 | 34,72 | 33,00 | 48,00 |
MX7015AB L2 | B.S | 24 | 14.0-27.6 | 0,20 | 4,80 | 3000 | 23,95 | 0,68 | 0,10 | 25,20 | 28,00 | 48,00 |
MX7015AB D2 | B.S | 24 | 14.0-27.6 | 0,15 | 3,60 | 2500 | 17,45 | 0,49 | 0,05 | 13,53 | 26,00 | 48,00 |
Dimensiones (unidad: milímetro)
1 . Plazo de expedición de las muestras es 7 días laborables. (La cantidad de muestras libres entre 2 - 3 PC. )
2 . Aviva cantidad: 1K ~ 5K, plazo de expedición es 7 ~ 10 días laborables;
Aviva cantidad: sobre 5K, plazo de expedición es 15 - los días 20working
3 . International expreso: UPS/DHL/FEDEX y así sucesivamente.
Contacter: Srta. Helen
T: 86 0755 26070926 | F: 86 755 26070927 | M: 86-15818540201
Correo electrónico: helen@topfanchina.cn
Skype: helen860615
Persona de Contacto: Helen Dong
Teléfono: +8615818540201