Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Material: | Metal | tensión: | 110/120V 220/240V 380V /420V |
---|---|---|---|
frecuencia: | 50/60HZ | Consumo de energía: | 120W |
Presión estática máxima: | 136.7/154.1INCH-H2O | Velocidad: | 2400/2650RPM |
Alta luz: | ceiling ventilation fans,industrial roof ventilation fans |
El motor industrial de la ventilación aviva 280m m 110V - 120V para la fan del motor de CA del enfriamiento/11 pulgadas
la fan de la CA de 280×280×80 milímetro, esta serie de fans está de aleación de aluminio de forma de tambor.
las aspas del ventilador de los plásticos de PBT y del motor eléctrico con la protección del reborde forman una integridad. Es caracterizada por mantenimiento tamaño pequeño, libre, instalación, de poco ruido fáciles, menos vibración, operación confiable y funcionamiento excelente. Estas fans se utilizan principalmente para la ventilación y el enfriamiento aplicó el aparato que controlaba automático en la tierra, los dispositivos electrónicos, los instrumentos médicos, los ordenadores, equipo de poder, las soldadoras, embalaje y equipo de impresión, comunicación por satélite, maquinaria controlada digital, los dispositivos de oficina y etc.
Descripción:
Especificación:
Modelo | MX28080ABH11 |
Dimensión del esquema | 280*280*80m m |
Voltaje clasificado | CA 110V |
Gama del voltaje | CA 110V~120V |
Frecuencia | 50/60Hz |
Corriente clasificada | el 1.2A±10% |
Consumo de energía | el 120W±10% |
Velocidad | EL 2500RPM±10% |
Flujo de aire máximo | EL 1341/1512CFM±10% |
Presión estática máxima | 154Inch-H2O |
Nivel de ruidos | 70dB (A) |
Peso | 2800g |
Fuerza dieléctrica | 1800V/0.5mA/3s |
Prueba de la temperatura del funcionamiento | t=<70k> |
Protección bloqueada del rotor | t=<130k> |
Especificación ambiental | Temperatura de funcionamiento: - 20℃~85℃ |
Modelo:
Modelo | Sistema de Beaing | Voltaje clasificado (v) | Freq | Amperio actual (amperio) | Vatio clasificado de la energía de entrada | Velocidad (RPM) | Flujo de aire | Flujo de aire (m3/mim) | Presión estática máxima | Ruido Leve (DBA) | Peso |
M255RA1H-7P | Bola | 110/120 | 50/60 | 1,2 | 120 | 2400/2650 | 1341/1512 | 37.9/42.8 | 136.7/154.1 | 65/70 | 2800 |
M255RA2H-7P | Bola | 220/240 | 50/60 | 0,55 | 120 | 2400/2650 | 1341/1512 | 37.9/42.8 | 136.7/154.1 | 65/70 | 2800 |
M255RA3H-7P | Bola | 380/420 | 50/60 | 0,36 | 120 | 2400/2650 | 1341/1512 | 37.9/42.8 | 136.7/154.1 | 65/70 | 2800 |
M255RA3H-7P-3 | Bola | 380/420 | 50/60 | 0,32 | 120 | 2400/2650 | 1341/1512 | 37.9/42.8 | 136.7/154.1 | 65/70 | 2800 |
Dimensión:
Persona de Contacto: Helen Dong
Teléfono: +8615818540201